火久免费无线成品人视频_伊甸直飞2022直达入口众乐_已满l8点此进入甸伊园在线

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
基金代码:165513
近六月收益率
19.60%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近六月收益率
45.27%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-03-17 1.0641 2025-03-17 1.0641 0.79% 73.76% 48.41% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-03-17 0.8520 2025-03-17 0.8520 -0.23% 68.65% 26.88% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-03-17 1.0768 2025-03-17 1.0768 -0.06% 4.44% 7.29% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-03-17 1.6396 2025-03-17 1.7205 -0.23% 24.31% 13.44% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-03-17 0.9515 2025-03-17 0.9515 -0.23% 24.05% 12.99% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-03-17 1.0615 2025-03-17 1.0615 0.52% 17.83% -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-03-17 1.0551 2025-03-17 1.0551 0.51% 17.46% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-03-17 1.0100 2025-03-17 1.0100 0.45% -- -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-03-17 1.0080 2025-03-17 1.0080 0.44% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-03-17 0.8627 2025-03-17 2.7631 0.17% 4.41% 3.75% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-03-17 0.8544 2025-03-17 0.8544 0.16% 4.09% 3.14% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-03-17 0.8128 2025-03-17 3.8723 0.09% 35.42% 18.67% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-03-17 0.8000 2025-03-17 0.8000 0.09% 35.00% 17.98% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-03-17 1.2337 2025-03-17 3.6914 -0.34% 12.46% 7.08% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-03-17 1.3703 2025-03-17 2.7842 0.16% 17.97% 4.75% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-03-17 1.3534 2025-03-17 1.5819 0.15% 17.60% 4.12% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-03-17 1.9086 2025-03-17 2.3926 0.01% 7.78% 8.20% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-03-17 3.1150 2025-03-17 4.0110 0.29% 26.86% 9.74% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-03-17 3.0626 2025-03-17 3.8246 0.29% 26.49% 9.09% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-03-17 1.2083 2025-03-17 2.7976 0.12% 7.00% 5.89% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-03-17 4.7306 2025-03-17 5.8696 -0.08% 24.07% 7.21% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-03-17 4.6412 2025-03-17 4.6412 -0.09% 23.70% 6.57% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-03-17 2.4531 2025-03-17 2.4531 0.05% 41.06% 26.36% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-03-17 3.4536 2025-03-17 3.4536 0.05% 40.80% 25.92% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-03-17 2.4073 2025-03-17 2.4073 0.05% 40.63% 25.61% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-03-17 2.1070 2025-03-17 2.1070 0.07% 14.27% 1.43% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-03-17 2.0629 2025-03-17 2.0629 0.06% 13.92% 0.82% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-03-17 1.4875 2025-03-17 2.2445 0.04% 22.21% -2.33% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-03-17 1.4848 2025-03-17 1.4848 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-03-17 1.250 2025-03-17 1.250 -0.71% -2.34% -2.57% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-03-17 1.228 2025-03-17 1.228 -0.73% -2.23% -2.46% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-03-17 1.044 2025-03-17 1.165 -0.10% 2.96% 2.25% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-03-17 1.128 2025-03-17 1.287 -0.09% 2.92% 2.17% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-03-17 1.572 2025-03-17 1.607 -0.19% 1.81% 2.28% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-03-17 1.494 2025-03-17 1.527 -0.20% 1.70% 2.19% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-03-17 1.2146 2025-03-17 1.2146 -0.21% 30.00% 14.43% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-03-17 1.1947 2025-03-17 1.1947 -0.22% 29.61% 13.75% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-03-17 1.1480 2025-03-17 1.1830 0.33% 2.35% 2.34% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-03-17 1.1415 2025-03-17 1.1765 0.33% 2.29% 2.24% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-03-17 1.1540 2025-03-17 1.5500 -0.08% 6.51% 5.93% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-03-17 1.1490 2025-03-17 1.5420 -0.08% 6.45% 5.83% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-03-17 1.1515 2025-03-17 1.1515 -0.08% 6.31% -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-03-17 1.4102 2025-03-17 1.4102 0.03% 2.37% 2.13% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-03-17 1.2643 2025-03-17 1.2643 0.02% 2.31% 2.02% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-03-17 1.5159 2025-03-17 1.6019 -0.05% 4.53% 4.25% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-03-17 1.5023 2025-03-17 1.5883 -0.05% 4.48% 4.15% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-03-17 1.604 2025-03-17 1.757 0.06% 2.95% 2.49% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-03-17 1.571 2025-03-17 1.724 0.00% 2.88% 2.35% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-03-17 1.094 2025-03-17 1.254 0.74% 6.73% -2.67% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-03-17 1.099 2025-03-17 1.261 0.73% 6.60% -3.00% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-03-17 1.530 2025-03-17 1.625 -0.07% 0.26% 0.33% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-03-17 1.452 2025-03-17 1.545 -0.07% 0.21% 0.21% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-03-17 1.7477 2025-03-17 1.8534 0.56% 45.70% 48.09% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-03-17 1.7294 2025-03-17 1.7294 0.55% 45.27% 47.22% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-03-17 1.5611 2025-03-17 1.5611 0.61% 28.22% 11.58% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-03-17 1.4772 2025-03-17 1.4772 0.59% 27.71% 10.69% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-03-17 1.6526 2025-03-17 1.6526 0.10% 3.55% 3.27% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-03-17 2.7455 2025-03-17 2.7455 -0.01% 34.74% 16.73% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-03-17 2.7023 2025-03-17 2.7023 -0.01% 34.34% 16.03% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-03-17 1.5992 2025-03-17 1.5992 0.08% 16.36% 11.15% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-03-17 1.5662 2025-03-17 1.5662 0.08% 16.13% 10.70% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-03-17 1.1279 2025-03-17 1.2825 -0.04% 29.70% 19.29% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-03-17 1.1210 2025-03-17 1.2614 -0.04% 29.43% 18.69% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-03-17 0.9626 2025-03-17 0.9626 -0.20% 0.23% 1.29% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-03-17 0.9471 2025-03-17 0.9471 -0.21% 0.01% 0.88% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-03-17 0.7040 2025-03-17 0.7040 -0.26% 12.86% 10.57% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-03-17 0.9255 2025-03-17 0.9255 -0.23% -0.94% -1.71% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-03-17 0.9117 2025-03-17 0.9117 -0.23% -1.15% -2.10% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-03-17 0.8813 2025-03-17 0.8813 0.14% 6.95% 6.89% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-03-17 0.8672 2025-03-17 0.8672 0.14% 6.64% 6.26% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-03-17 0.8856 2025-03-17 0.8856 0.15% 37.54% 16.79% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-03-17 1.0235 2025-03-17 1.0235 0.15% 30.87% 13.38% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-03-17 1.0129 2025-03-17 1.0129 0.14% 30.46% 12.69% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-03-17 1.2569 2025-03-17 1.2569 0.13% 36.71% 17.67% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-03-17 1.2458 2025-03-17 1.2458 0.12% 36.30% 16.95% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-03-17 1.0486 2025-03-17 1.0486 -0.41% 4.33% 3.63% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-03-17 1.0432 2025-03-17 1.0432 -0.41% 4.12% 3.22% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-03-17 1.4439 2025-03-17 1.4439 0.62% 47.11% 44.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-03-17 1.4345 2025-03-17 1.4345 0.61% 46.65% 43.44% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-03-17 0.9877 2025-03-17 0.9877 -0.50% -- -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-03-17 0.9856 2025-03-17 0.9856 -0.50% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-03-17 1.6842 2025-03-17 2.0467 0.12% 33.03% 12.91% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-03-17 1.6595 2025-03-17 1.6595 0.11% 32.76% 12.46% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-03-17 1.0680 2025-03-17 1.6977 -0.24% 21.39% 9.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-03-17 1.0530 2025-03-17 1.0530 -0.25% 21.16% 9.53% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-03-17 0.8975 2025-03-17 1.6025 0.01% 18.91% -0.03% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-03-17 0.8978 2025-03-17 0.8978 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-03-17 0.8850 2025-03-17 0.8850 0.00% 18.66% -0.44% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-03-17 1.6498 2025-03-17 1.6329 -0.96% 26.51% 7.58% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-03-17 1.6505 2025-03-17 1.6505 -0.95% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-03-17 1.6269 2025-03-17 1.6269 -0.96% 26.25% 7.16% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-03-17 1.2311 2025-03-17 1.9831 -0.25% 26.25% 24.52% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-03-17 1.2137 2025-03-17 1.2137 -0.26% 25.99% 24.01% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-03-17 0.8956 2025-03-17 1.6000 -0.09% 52.96% 31.24% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-03-17 0.8832 2025-03-17 0.8832 -0.09% 52.67% 30.71% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-03-17 0.8640 2025-03-17 0.5934 -0.22% 68.98% 27.40% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-03-17 0.8520 2025-03-17 0.8520 -0.23% 68.65% 26.88% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-03-17 0.8640 2025-03-17 0.8640 -0.23% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-03-17 1.0792 2025-03-17 0.6858 0.79% 74.12% 49.00% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-03-17 1.0794 2025-03-17 1.0794 0.78% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-03-17 1.0641 2025-03-17 1.0641 0.79% 73.76% 48.41% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-03-17 0.7279 2025-03-17 0.7359 0.41% 24.68% 5.58% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-03-17 0.7280 2025-03-17 0.7280 0.41% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-03-17 0.7178 2025-03-17 0.7178 0.41% 24.45% 5.17% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-03-17 1.2128 2025-03-17 1.2128 -0.01% 25.59% 14.32% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-03-17 1.2066 2025-03-17 1.2066 -0.01% 25.32% 13.84% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-03-17 1.3113 2025-03-17 1.3113 0.09% 41.24% -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-03-17 1.3075 2025-03-17 1.3075 0.09% 40.97% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-03-17 1.1693 2025-03-17 1.8551 0.03% 0.20% 2.15% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-03-17 1.1459 2025-03-17 1.7697 0.03% 0.18% 2.17% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-03-17 1.1025 2025-03-17 2.0278 -0.46% 0.72% 8.19% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-03-17 1.1058 2025-03-17 1.1058 -0.47% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-03-17 0.9822 2025-03-17 1.3822 0.01% 2.07% 3.68% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-03-17 0.9823 2025-03-17 0.9823 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-03-17 0.9822 2025-03-17 0.9822 0.01% 2.08% 3.70% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-03-17 1.0450 2025-03-17 1.1514 -0.41% -0.27% 3.44% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-03-17 1.0497 2025-03-17 1.3115 -0.41% -0.40% 3.26% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-03-17 1.0438 2025-03-17 1.0704 -0.42% -0.40% 3.32% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-03-17 1.0998 2025-03-17 1.7018 0.01% -0.27% 1.49% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-03-17 1.0786 2025-03-17 1.6286 0.01% -0.47% 1.13% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-03-17 1.0970 2025-03-17 1.2420 0.01% -0.28% 1.42% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-03-17 1.1001 2025-03-17 1.2111 0.01% -0.28% 1.52% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-03-17 1.0683 2025-03-17 1.2657 -0.03% 0.89% 2.72% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-03-17 1.0714 2025-03-17 1.2678 -0.04% 0.84% 2.61% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-03-17 1.0161 2025-03-17 1.3152 -0.26% 0.33% 2.29% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-03-17 1.0157 2025-03-17 1.3138 -0.26% 0.29% 2.19% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-03-17 1.0161 2025-03-17 1.0161 -0.27% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-03-17 1.0140 2025-03-17 1.3208 -0.39% -0.31% 1.86% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-03-17 1.0141 2025-03-17 1.0141 -0.39% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-03-17 1.0130 2025-03-17 1.0130 -0.39% -- -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-03-17 1.0884 2025-03-17 1.2611 -0.05% 0.71% 2.54% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-03-17 1.0847 2025-03-17 1.2588 -0.05% 0.61% 2.39% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-03-17 1.0885 2025-03-17 1.0885 -0.05% -- -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-03-17 1.0711 2025-03-17 1.2681 -0.05% 0.84% 2.58% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-03-17 1.0678 2025-03-17 1.2625 -0.05% 0.80% 2.48% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-03-17 1.0635 2025-03-17 1.3104 -0.23% 0.90% 4.85% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-03-17 1.0595 2025-03-17 1.2960 -0.23% 0.75% 4.63% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-03-17 1.0622 2025-03-17 1.0622 -0.23% -- -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-03-17 1.0161 2025-03-17 1.3109 -0.17% 1.46% 3.99% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-03-17 1.0309 2025-03-17 1.3037 -0.17% 1.41% 3.89% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-03-17 1.0161 2025-03-17 1.0738 -0.17% 1.47% 3.99% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-03-17 1.0216 2025-03-17 1.2786 -0.19% 1.11% 2.65% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-03-17 1.0210 2025-03-17 1.2750 -0.19% 1.09% 2.57% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-03-17 1.0223 2025-03-17 1.0223 -0.19% -- -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-03-17 1.0751 2025-03-17 1.3017 -0.05% 0.90% 2.73% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-03-17 1.0714 2025-03-17 1.2946 -0.05% 0.85% 2.62% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-03-17 1.1361 2025-03-17 1.3671 -0.53% 3.45% 5.16% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-03-17 1.1375 2025-03-17 1.3690 -0.53% 3.38% 5.03% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-03-17 1.1364 2025-03-17 1.1364 -0.53% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-03-17 1.2296 2025-03-17 1.2296 0.00% 0.82% 3.47% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-03-17 1.2909 2025-03-17 1.2909 -0.01% 0.76% 3.35% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-03-17 1.2267 2025-03-17 1.2267 -0.01% 0.66% -- 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-03-17 1.0088 2025-03-17 1.1533 -0.06% 0.72% 2.36% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-03-17 1.0000 2025-03-17 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-03-17 1.0347 2025-03-17 1.2879 -0.04% 0.72% 2.56% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-03-17 5.0692 2025-03-17 7.9784 0.02% 0.87% 3.20% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-03-17 1.0598 2025-03-17 1.2029 0.02% 0.83% 3.09% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-03-17 5.0570 2025-03-17 5.2945 0.02% 0.72% -- 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-03-17 5.0710 2025-03-17 5.3094 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-03-17 1.0850 2025-03-17 1.2716 -0.06% 0.57% 3.18% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-03-17 1.0820 2025-03-17 1.2319 -0.06% 0.53% 3.13% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-03-17 1.0812 2025-03-17 1.0812 -0.06% 0.41% 2.90% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-03-17 1.0384 2025-03-17 1.2223 0.01% 1.13% 4.18% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-03-17 1.0587 2025-03-17 1.2196 0.01% 1.08% 4.07% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-03-17 1.0404 2025-03-17 1.0404 0.01% 1.33% -- 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-03-17 1.0192 2025-03-17 1.1636 0.01% 0.93% 2.55% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-03-17 1.0288 2025-03-17 1.1356 -0.22% 0.49% 3.35% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-03-17 1.0971 2025-03-17 1.0971 -0.06% 4.66% 7.74% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-03-17 1.0768 2025-03-17 1.0768 -0.06% 4.44% 7.29% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-03-17 1.0970 2025-03-17 1.0970 -0.07% -- -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-03-17 1.0971 2025-03-17 1.0971 -0.06% -- -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-03-14 1.0684 2025-03-14 1.1724 0.07% 1.93% 4.01% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-03-17 1.0129 2025-03-17 1.0329 -0.19% 0.46% 2.03% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-03-17 1.0116 2025-03-17 1.0316 -0.19% 0.41% 1.93% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-03-17 1.0193 2025-03-17 1.0323 -0.02% 1.18% 2.52% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-03-17 1.0304 2025-03-17 1.0314 -0.01% 1.14% 2.42% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-03-17 1.0245 2025-03-17 1.0245 0.00% 1.70% -- 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-03-17 1.0230 2025-03-17 1.0230 0.01% 1.62% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-03-17 1.0094 2025-03-17 1.0180 -0.05% 0.96% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-03-17 1.0086 2025-03-17 1.0172 -0.05% 0.91% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-03-17 1.0070 2025-03-17 1.0070 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-03-17 1.0058 2025-03-17 1.0058 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-03-17 1.0029 2025-03-17 1.0029 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-03-17 1.0022 2025-03-17 1.0022 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-03-17 0.3666 2025-03-17 1.526% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-03-17 0.4324 2025-03-17 1.770% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-03-17 0.4324 2025-03-17 1.770% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-03-17 0.3680 2025-03-17 1.529% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-03-17 0.4687 2025-03-17 1.307% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-03-17 0.5236 2025-03-17 1.510% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-03-17 0.5526 2025-03-17 1.892% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-03-17 0.5898 2025-03-17 2.031% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-03-17 0.5239 2025-03-17 1.785% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-03-14 0.7928 2025-03-14 0.7928 0.20% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-03-14 0.7715 2025-03-14 0.7715 0.19% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部
于都县| 阳高县| 论坛| 土默特右旗| 莱芜市| 恩施市| 来安县| 肃北| 阿拉尔市| 永仁县|