经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部总监。现兼任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1,344,422.00 | 10.98% |
金融业 | 418,231.00 | 3.42% |
采矿业 | 173,993.00 | 1.42% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 152,986.40 | 1.25% |
交通运输仓储和邮政业 | 134,006.00 | 1.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,326.00 | 0.55% |
建筑业 | 25,261.00 | 0.21% |
房地产业 | 24,502.00 | 0.20% |
租赁和商务服务业 | 4,218.00 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 3,844.00 | 0.03% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 1.25% |
300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.65% |
01398 | 工商银行 | 15,000.00 | 72,370.03 | 0.59% |
01288 | 农业银行 | 17,000.00 | 69,740.07 | 0.57% |
601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,180.00 | 0.52% |
03988 | 中国银行 | 17,000.00 | 62,498.44 | 0.51% |
001965 | 招商公路 | 4,100.00 | 57,195.00 | 0.47% |
000858 | 五 粮 液 | 400.00 | 56,016.00 | 0.46% |
600941 | 中国移动 | 400.00 | 47,264.00 | 0.39% |
00939 | 建设银行 | 7,000.00 | 42,005.17 | 0.34% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019748 | 24国债14 | 19,000.00 | 1,960,412.19 | 16.02% |
019759 | 24国债22 | 16,000.00 | 1,613,645.59 | 13.18% |
019743 | 24国债11 | 12,000.00 | 1,265,041.32 | 10.33% |
019741 | 24国债10 | 12,000.00 | 1,234,089.86 | 10.08% |
019750 | 24特国04 | 9,000.00 | 1,008,024.66 | 8.23% |
*以上数据来源:中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第4季度报告