火久免费无线成品人视频_伊甸直飞2022直达入口众乐_已满l8点此进入甸伊园在线

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
基金代码:165513
近六月收益率
19.60%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近六月收益率
32.85%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-02-07 1.0058 2025-02-07 1.0058 1.04% 54.12% 62.72% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-02-07 0.7985 2025-02-07 0.7985 2.56% 50.18% 46.51% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-02-07 1.1645 2025-02-07 1.3960 -0.03% 6.14% 7.82% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-02-07 1.0876 2025-02-07 1.0876 0.06% 4.80% 11.24% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-02-07 1.5969 2025-02-07 1.6778 1.13% 15.63% 16.32% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-02-07 0.9271 2025-02-07 0.9271 1.12% 15.38% 15.84% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-02-07 1.0414 2025-02-07 1.0414 0.52% 8.66% -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-02-07 1.0357 2025-02-07 1.0357 0.51% 8.33% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-02-07 0.9895 2025-02-07 0.9895 0.74% -- -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-02-07 0.9881 2025-02-07 0.9881 0.73% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-02-07 0.8561 2025-02-07 2.7565 0.06% -0.37% 7.71% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-02-07 0.8484 2025-02-07 0.8484 0.06% -0.67% 7.07% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-02-07 0.7661 2025-02-07 3.7691 2.05% 21.22% 22.62% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-02-07 0.7545 2025-02-07 0.7545 2.06% 20.86% 21.89% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-02-07 1.2096 2025-02-07 3.6673 1.04% 5.44% 8.61% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-02-07 1.3408 2025-02-07 2.7547 1.25% 9.27% 8.40% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-02-07 1.3251 2025-02-07 1.5536 1.24% 8.93% 7.74% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-02-07 1.8803 2025-02-07 2.3643 0.70% 2.66% 10.22% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-02-07 3.1138 2025-02-07 4.0098 3.15% 26.62% 26.89% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-02-07 3.0633 2025-02-07 3.8253 3.14% 26.24% 26.14% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-02-07 1.2048 2025-02-07 2.7941 0.32% 1.87% 8.11% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-02-07 4.7539 2025-02-07 5.8929 2.95% 23.99% 25.27% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-02-07 4.6670 2025-02-07 4.6670 2.95% 23.62% 24.53% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-02-07 2.2583 2025-02-07 2.2583 1.86% 24.01% 26.15% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-02-07 3.1805 2025-02-07 3.1805 1.86% 23.79% 25.71% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-02-07 2.2175 2025-02-07 2.2175 1.87% 23.65% 25.40% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-02-07 2.1200 2025-02-07 2.1200 2.77% 13.84% 13.11% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-02-07 2.0769 2025-02-07 2.0769 2.77% 13.49% 12.43% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-02-07 1.3766 2025-02-07 2.1336 1.47% 6.57% -4.60% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-02-07 1.3744 2025-02-07 1.3744 1.46% -- -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-02-07 1.232 2025-02-07 1.232 0.74% -4.20% -3.60% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-02-07 1.210 2025-02-07 1.210 0.75% -4.20% -3.59% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-02-07 1.049 2025-02-07 1.170 0.19% 2.94% 3.86% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-02-07 1.133 2025-02-07 1.292 0.09% 2.81% 3.75% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-02-07 1.579 2025-02-07 1.614 0.06% 2.07% 3.34% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-02-07 1.501 2025-02-07 1.534 0.07% 2.04% 3.16% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-02-07 1.2414 2025-02-07 1.2414 0.38% 26.21% 23.65% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-02-07 1.2218 2025-02-07 1.2218 0.39% 25.83% 22.91% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-02-07 1.1677 2025-02-07 1.2027 0.10% 3.55% 5.22% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-02-07 1.1612 2025-02-07 1.1962 0.10% 3.48% 5.10% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-02-07 1.1548 2025-02-07 1.5508 0.23% 5.49% 7.20% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-02-07 1.1499 2025-02-07 1.5429 0.23% 5.44% 7.10% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-02-07 1.1527 2025-02-07 1.1527 0.23% -- -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-02-07 1.4102 2025-02-07 1.4102 0.20% 1.61% 2.99% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-02-07 1.2645 2025-02-07 1.2645 0.20% 1.57% 2.89% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-02-07 1.5180 2025-02-07 1.6040 0.22% 3.74% 5.20% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-02-07 1.5046 2025-02-07 1.5906 0.23% 3.69% 5.11% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-02-07 1.573 2025-02-07 1.726 0.90% 0.51% 1.35% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-02-07 1.541 2025-02-07 1.694 0.85% 0.46% 1.25% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-02-07 1.029 2025-02-07 1.189 1.28% 0.10% -6.79% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-02-07 1.034 2025-02-07 1.196 1.27% 0.00% -7.10% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-02-07 1.518 2025-02-07 1.613 0.33% -1.11% 0.60% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-02-07 1.441 2025-02-07 1.534 0.35% -1.10% 0.56% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-02-07 1.6394 2025-02-07 1.7451 0.36% 33.25% 98.04% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-02-07 1.6232 2025-02-07 1.6232 0.36% 32.85% 96.89% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-02-07 1.5427 2025-02-07 1.5427 2.92% 27.47% 26.05% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-02-07 1.4610 2025-02-07 1.4610 2.91% 26.97% 25.04% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-02-07 1.6427 2025-02-07 1.6427 0.38% -1.49% 5.95% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-02-07 2.6208 2025-02-07 2.6208 1.72% 22.30% 22.96% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-02-07 2.5811 2025-02-07 2.5811 1.72% 21.93% 22.19% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-02-07 1.5565 2025-02-07 1.5565 0.73% 8.47% 9.65% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-02-07 1.5250 2025-02-07 1.5250 0.73% 8.25% 9.21% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-02-07 1.1627 2025-02-07 1.3173 0.37% 27.14% 27.06% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-02-07 1.1553 2025-02-07 1.2957 0.37% 26.76% 26.30% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-02-07 0.9780 2025-02-07 0.9780 0.10% 1.27% 3.70% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-02-07 0.9627 2025-02-07 0.9627 0.10% 1.06% 3.28% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-02-07 0.6863 2025-02-07 0.6863 0.85% 6.90% 13.33% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-02-07 0.9389 2025-02-07 0.9389 0.10% -0.29% 0.50% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-02-07 0.9253 2025-02-07 0.9253 0.10% -0.49% 0.10% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-02-07 0.8650 2025-02-07 0.8650 0.64% 1.48% 8.22% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-02-07 0.8517 2025-02-07 0.8517 0.65% 1.18% 7.58% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-02-07 0.8320 2025-02-07 0.8320 1.87% 21.69% 22.59% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-02-07 0.9577 2025-02-07 0.9577 1.76% 15.75% 15.36% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-02-07 0.9484 2025-02-07 0.9484 1.76% 15.41% 14.67% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-02-07 1.2364 2025-02-07 1.2364 3.15% 33.06% 33.45% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-02-07 1.2263 2025-02-07 1.2263 3.15% 32.66% 32.62% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-02-07 1.0652 2025-02-07 1.0652 0.18% 5.18% 6.11% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-02-07 1.0601 2025-02-07 1.0601 0.18% 4.97% 5.67% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-02-07 1.3355 2025-02-07 1.3355 0.41% 31.94% -- 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-02-07 1.3278 2025-02-07 1.3278 0.42% 31.54% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-02-07 0.9719 2025-02-07 0.9719 0.91% -- -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-02-07 0.9704 2025-02-07 0.9704 0.92% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-02-07 1.6271 2025-02-07 2.0172 1.35% 20.73% 15.57% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-02-07 1.6039 2025-02-07 1.6039 1.35% 20.49% 15.11% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-02-07 1.0429 2025-02-07 1.6821 1.22% 12.84% 13.98% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-02-07 1.0287 2025-02-07 1.0287 1.23% 12.62% 13.53% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-02-07 0.8718 2025-02-07 1.5768 0.86% 8.22% 0.76% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-02-07 0.8601 2025-02-07 0.8601 0.87% 8.01% 0.36% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-02-07 1.6067 2025-02-07 1.6065 1.11% 15.56% 22.07% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-02-07 1.5850 2025-02-07 1.5850 1.11% 15.33% 21.59% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-02-07 1.1989 2025-02-07 1.9509 0.74% 20.47% 22.96% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-02-07 1.1825 2025-02-07 1.1825 0.74% 20.23% 22.46% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-02-07 0.8664 2025-02-07 1.5894 1.27% 39.76% 46.08% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-02-07 0.8548 2025-02-07 0.8548 1.28% 39.49% 45.50% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-02-07 0.8094 2025-02-07 0.5719 2.57% 50.47% 47.08% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-02-07 0.7985 2025-02-07 0.7985 2.56% 50.18% 46.51% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-02-07 1.0197 2025-02-07 0.6625 1.05% 54.45% 63.39% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-02-07 1.0058 2025-02-07 1.0058 1.04% 54.12% 62.72% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-02-07 0.7084 2025-02-07 0.7164 1.17% 6.21% 6.98% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-02-07 0.6988 2025-02-07 0.6988 1.17% 5.99% 6.56% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-02-07 1.1741 2025-02-07 1.1741 1.07% 16.33% 22.26% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-02-07 1.1686 2025-02-07 1.1686 1.07% 16.09% 21.75% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-02-07 1.2680 2025-02-07 1.2680 1.34% 27.64% -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-02-07 1.2648 2025-02-07 1.2648 1.34% 27.38% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-02-07 1.1777 2025-02-07 1.8635 0.04% 0.34% 3.41% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-02-07 1.1542 2025-02-07 1.7780 0.05% 0.34% 3.36% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-02-07 1.1283 2025-02-07 2.0536 0.31% 3.46% 12.49% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-02-07 1.1321 2025-02-07 1.1321 0.31% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-02-07 0.9853 2025-02-07 1.3853 0.11% 1.80% 4.38% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-02-07 0.9853 2025-02-07 0.9853 0.11% 1.81% -- 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-02-07 1.0737 2025-02-07 1.1801 0.01% 2.21% 7.02% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-02-07 1.0786 2025-02-07 1.3404 0.01% 2.08% 6.82% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-02-07 1.0725 2025-02-07 1.0991 0.01% 2.10% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-02-07 1.1005 2025-02-07 1.7025 0.08% -0.42% 1.90% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-02-07 1.0798 2025-02-07 1.6298 0.09% -0.61% 1.41% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-02-07 1.0978 2025-02-07 1.2428 0.08% -0.42% 1.84% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-02-07 1.1009 2025-02-07 1.2119 0.09% -0.41% 1.85% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-02-07 1.0743 2025-02-07 1.2717 0.02% 1.40% 3.62% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-02-07 1.0775 2025-02-07 1.2739 0.02% 1.35% 3.50% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-02-07 1.0273 2025-02-07 1.3264 -0.05% 1.36% 3.73% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-02-07 1.0270 2025-02-07 1.3251 -0.05% 1.31% 3.63% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-02-07 1.0273 2025-02-07 1.0273 -0.05% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-02-07 1.0295 2025-02-07 1.3363 0.03% 1.14% 3.73% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-02-07 1.0296 2025-02-07 1.0296 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-02-07 1.0288 2025-02-07 1.0288 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-02-07 1.0910 2025-02-07 1.2637 0.01% 1.17% 3.06% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-02-07 1.0874 2025-02-07 1.2615 0.01% 1.07% 2.91% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-02-07 1.0910 2025-02-07 1.0910 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-02-07 1.0771 2025-02-07 1.2741 0.02% 1.35% 3.48% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-02-07 1.0739 2025-02-07 1.2686 0.02% 1.31% 3.40% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-02-07 1.0845 2025-02-07 1.3314 -0.03% 3.27% 7.59% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-02-07 1.0802 2025-02-07 1.3167 -0.03% 3.07% 7.33% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-02-07 1.0832 2025-02-07 1.0832 -0.02% -- -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-02-07 1.0245 2025-02-07 1.3193 -0.02% 2.74% 5.37% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-02-07 1.0395 2025-02-07 1.3123 -0.03% 2.68% 5.27% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-02-07 1.0245 2025-02-07 1.0822 -0.02% 2.75% 5.38% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-02-07 1.0358 2025-02-07 1.2928 0.01% 2.58% 4.46% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-02-07 1.0353 2025-02-07 1.2893 0.02% 2.57% 4.38% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-02-07 1.0365 2025-02-07 1.0365 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-02-07 1.0812 2025-02-07 1.3078 0.03% 1.41% 3.63% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-02-07 1.0776 2025-02-07 1.3008 0.03% 1.36% 3.52% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-02-07 1.1629 2025-02-07 1.3939 -0.03% 6.21% 7.95% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-02-07 1.1645 2025-02-07 1.3960 -0.03% 6.14% 7.82% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-02-07 1.1626 2025-02-07 1.1626 -0.03% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-02-07 1.2353 2025-02-07 1.2353 0.02% 1.16% 4.77% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-02-07 1.2971 2025-02-07 1.2971 0.02% 1.10% 4.64% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-02-07 1.2328 2025-02-07 1.2328 0.02% 1.01% -- 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-02-07 1.0196 2025-02-07 1.1577 0.01% 1.27% 3.15% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-02-07 1.0000 2025-02-07 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-02-07 1.0398 2025-02-07 1.2930 0.02% 1.21% 3.35% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-02-07 5.0777 2025-02-07 7.9869 0.03% 0.99% 3.89% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-02-07 1.0617 2025-02-07 1.2048 0.04% 0.95% 3.78% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-02-07 5.0670 2025-02-07 5.3045 0.03% 0.84% -- 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-02-07 5.0795 2025-02-07 5.3179 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-02-07 1.1145 2025-02-07 1.3011 0.04% 2.23% 6.65% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-02-07 1.1114 2025-02-07 1.2613 0.04% 2.20% 6.60% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-02-07 1.1108 2025-02-07 1.1108 0.03% 2.07% 6.37% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-02-07 1.0398 2025-02-07 1.2237 0.03% 1.76% 4.76% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-02-07 1.0603 2025-02-07 1.2212 0.03% 1.70% 4.65% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-02-07 1.0418 2025-02-07 1.0418 0.03% 1.96% -- 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-02-07 1.0177 2025-02-07 1.1621 0.00% 1.06% 2.80% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-02-07 1.0444 2025-02-07 1.1512 -0.03% 2.49% 5.25% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-02-07 1.1076 2025-02-07 1.1076 0.05% 5.02% 11.69% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-02-07 1.0876 2025-02-07 1.0876 0.06% 4.80% 11.24% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-02-07 1.0646 2025-02-07 1.1686 0.11% 2.04% 4.01% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-02-07 1.0285 2025-02-07 1.0485 0.02% 1.79% 4.04% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-02-07 1.0273 2025-02-07 1.0473 0.02% 1.75% 3.92% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-02-07 1.0225 2025-02-07 1.0355 -0.01% 1.65% 3.18% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-02-07 1.0337 2025-02-07 1.0347 -0.01% 1.60% 3.08% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-02-07 1.0257 2025-02-07 1.0257 0.01% 2.23% -- 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-02-07 1.0243 2025-02-07 1.0243 0.02% 2.12% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-02-07 1.0147 2025-02-07 1.0233 -0.01% 1.61% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-02-07 1.0140 2025-02-07 1.0226 -0.01% 1.55% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-02-07 1.0055 2025-02-07 1.0055 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-02-07 1.0046 2025-02-07 1.0046 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-02-07 1.0029 2025-02-07 1.0029 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-02-07 1.0025 2025-02-07 1.0025 0.02% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-02-08 0.3707 2025-02-08 1.457% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-02-08 0.4365 2025-02-08 1.701% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-02-08 0.4365 2025-02-08 1.701% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-02-08 0.3707 2025-02-08 1.458% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-02-08 0.3459 2025-02-08 1.308% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-02-08 0.4007 2025-02-08 1.512% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-02-08 0.4023 2025-02-08 1.521% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-02-08 0.4407 2025-02-08 1.663% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-02-08 0.3749 2025-02-08 1.422% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-02-06 0.7672 2025-02-06 0.7672 -0.27% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-02-06 0.7468 2025-02-06 0.7468 -0.27% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部
金华市| 大英县| 开封市| 筠连县| 库伦旗| 贵定县| 泸定县| 义乌市| 西峡县| 吴堡县|