曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 208,371,965.03 | 40.58% |
金融业 | 102,406,942.00 | 19.94% |
采矿业 | 28,325,930.70 | 5.52% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 19,809,983.20 | 3.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,051,149.00 | 3.32% |
交通运输仓储和邮政业 | 16,419,614.50 | 3.20% |
建筑业 | 5,343,218.00 | 1.04% |
批发和零售业 | 5,230,120.00 | 1.02% |
租赁和商务服务业 | 1,849,079.00 | 0.36% |
科学研究和技术服务业 | 1,832,832.00 | 0.36% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 14,100.00 | 21,488,400.00 | 4.18% |
601318 | 中国平安 | 254,500.00 | 13,399,425.00 | 2.61% |
600900 | 长江电力 | 433,500.00 | 12,809,925.00 | 2.49% |
300750 | 宁德时代 | 45,580.00 | 12,124,280.00 | 2.36% |
600036 | 招商银行 | 242,000.00 | 9,510,600.00 | 1.85% |
601398 | 工商银行 | 1,101,800.00 | 7,624,456.00 | 1.48% |
601899 | 紫金矿业 | 495,800.00 | 7,496,496.00 | 1.46% |
002475 | 立讯精密 | 176,098.00 | 7,177,754.48 | 1.40% |
600887 | 伊利股份 | 230,900.00 | 6,968,562.00 | 1.36% |
000651 | 格力电器 | 152,000.00 | 6,908,400.00 | 1.35% |
*以上数据来源:中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 2024年第4季度报告