曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240308 | 24进出08 | 100,000.00 | 10,082,646.58 | 14.33% |
102485113 | 24华电租赁MTN002(绿色) | 60,000.00 | 6,066,131.84 | 8.62% |
2400001 | 24特别国债01 | 50,000.00 | 5,687,908.84 | 8.08% |
2400006 | 24特别国债06 | 50,000.00 | 5,343,643.65 | 7.60% |
102482141 | 24江东控股MTN001 | 50,000.00 | 5,126,920.82 | 7.29% |
*以上数据来源:中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2024年第4季度报告