曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
浙商银行 | ||
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2128019 | 21中国银行永续债01 | 300,000.00 | 31,721,981.92 | 6.28% |
012483279 | 24鹰潭国控SCP002 | 300,000.00 | 30,216,499.73 | 5.98% |
240309 | 24进出09 | 300,000.00 | 30,206,547.95 | 5.98% |
012483280 | 24义乌国资SCP002 | 300,000.00 | 30,189,348.49 | 5.98% |
2320013 | 23上海银行01 | 200,000.00 | 20,732,317.81 | 4.10% |
*以上数据来源:中信保诚60天持有期债券型证券投资基金 2024年第4季度报告