经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 16,521,886.62 | 10.64% |
金融业 | 8,939,949.00 | 5.76% |
采矿业 | 1,704,490.50 | 1.10% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,639,083.00 | 1.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,603,535.00 | 1.03% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 948,678.76 | 0.61% |
建筑业 | 395,768.00 | 0.25% |
房地产业 | 265,490.00 | 0.17% |
租赁和商务服务业 | 159,581.00 | 0.10% |
农、林、牧、渔业 | 88,412.00 | 0.06% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 0.98% |
600887 | 伊利股份 | 49,300.00 | 1,487,874.00 | 0.96% |
601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,221,480.00 | 0.79% |
600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,179,000.00 | 0.76% |
000333 | 美的集团 | 14,500.00 | 1,090,690.00 | 0.70% |
600900 | 长江电力 | 35,700.00 | 1,054,935.00 | 0.68% |
601166 | 兴业银行 | 48,400.00 | 927,344.00 | 0.60% |
601398 | 工商银行 | 101,100.00 | 699,612.00 | 0.45% |
600660 | 福耀玻璃 | 10,100.00 | 630,240.00 | 0.41% |
601601 | 中国太保 | 18,200.00 | 620,256.00 | 0.40% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230208 | 23国开08 | 100,000.00 | 10,514,580.82 | 6.77% |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 100,000.00 | 10,449,649.32 | 6.73% |
2280223 | 22沪地产02 | 100,000.00 | 10,246,490.41 | 6.60% |
185287 | 22银河C2 | 100,000.00 | 10,246,263.01 | 6.60% |
185229 | 22中化G1 | 100,000.00 | 10,232,663.56 | 6.59% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告