曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
149978 | 22国元03 | 2,800,000.00 | 285,005,095.90 | 4.45% |
170303 | 17进出03 | 2,000,000.00 | 218,323,397.26 | 3.41% |
2128051 | 21工商银行二级02 | 2,100,000.00 | 217,412,298.08 | 3.39% |
2228006 | 22中国银行二级01 | 2,000,000.00 | 212,233,224.04 | 3.31% |
2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000.00 | 204,948,547.95 | 3.20% |
*以上数据来源:中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第4季度报告