经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102100537 | 21舜通MTN001 | 500,000.00 | 53,750,178.08 | 9.94% |
102381866 | 23海兴MTN001 | 500,000.00 | 52,797,364.38 | 9.76% |
102280063 | 22建安投资MTN001 | 500,000.00 | 51,709,043.72 | 9.56% |
102280969 | 22西盛投资MTN002 | 500,000.00 | 51,629,219.18 | 9.55% |
185395 | 22环球02 | 500,000.00 | 51,311,016.44 | 9.49% |
*以上数据来源:中信保诚景丰债券型证券投资基金 2024年第4季度报告