管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 6,772,940.72 | 4.23% |
水利环境和公共设施管理业 | 949,300.00 | 0.59% |
科学研究和技术服务业 | 743,734.00 | 0.46% |
建筑业 | 337,190.00 | 0.21% |
交通运输仓储和邮政业 | 276,411.00 | 0.17% |
房地产业 | 272,320.00 | 0.17% |
租赁和商务服务业 | 264,240.00 | 0.16% |
农、林、牧、渔业 | 261,800.00 | 0.16% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 256,200.00 | 0.16% |
文化体育和娱乐业 | 114,400.00 | 0.07% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
301079 | 邵阳液压 | 25,000.00 | 381,000.00 | 0.24% |
300886 | 华业香料 | 20,000.00 | 375,800.00 | 0.23% |
300995 | 奇德新材 | 22,600.00 | 357,306.00 | 0.22% |
301372 | 科净源 | 16,000.00 | 324,320.00 | 0.20% |
301131 | 聚赛龙 | 9,300.00 | 320,850.00 | 0.20% |
300405 | 科隆股份 | 65,000.00 | 314,600.00 | 0.20% |
301429 | 森泰股份 | 20,000.00 | 310,800.00 | 0.19% |
301515 | 港通医疗 | 17,000.00 | 305,660.00 | 0.19% |
603320 | 迪贝电气 | 20,956.00 | 295,898.72 | 0.18% |
001226 | 拓山重工 | 10,800.00 | 295,380.00 | 0.18% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230205 | 23国开05 | 100,000.00 | 11,201,046.58 | 6.99% |
240215 | 24国开15 | 100,000.00 | 10,564,783.56 | 6.59% |
232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 100,000.00 | 10,261,643.84 | 6.40% |
242480070 | 24招行永续债01BC | 100,000.00 | 10,257,233.42 | 6.40% |
242191 | 24浙能K1 | 100,000.00 | 10,054,233.97 | 6.27% |
*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2024年第4季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |