经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 9,868,443.00 | 14.47% |
金融业 | 3,842,304.00 | 5.63% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 2,459,902.00 | 3.61% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,132,354.00 | 1.66% |
采矿业 | 961,148.00 | 1.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,040.00 | 1.02% |
房地产业 | 567,194.00 | 0.83% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 13,000.00 | 815,360.00 | 1.20% |
600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.12% |
600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 732,592.00 | 1.07% |
601728 | 中国电信 | 99,700.00 | 719,834.00 | 1.06% |
600886 | 国投电力 | 42,000.00 | 698,040.00 | 1.02% |
600660 | 福耀玻璃 | 11,100.00 | 692,640.00 | 1.02% |
601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 691,332.00 | 1.01% |
600690 | 海尔智家 | 22,100.00 | 629,187.00 | 0.92% |
601766 | 中国中车 | 73,200.00 | 613,416.00 | 0.90% |
600309 | 万华化学 | 8,300.00 | 592,205.00 | 0.87% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
150218 | 15国开18 | 100,000.00 | 10,289,786.30 | 15.09% |
230017 | 23附息国债17 | 100,000.00 | 10,254,019.18 | 15.03% |
*以上数据来源:中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告