工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028033 | 20建设银行二级 | 300,000.00 | 30,904,019.18 | 6.24% |
200219 | 20国开19 | 300,000.00 | 30,660,567.12 | 6.20% |
019740 | 24国债09 | 257,000.00 | 26,024,693.10 | 5.26% |
2128002 | 21工商银行二级01 | 200,000.00 | 21,303,715.85 | 4.30% |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 200,000.00 | 20,576,162.19 | 4.16% |
*以上数据来源:中信保诚90天持有期债券型证券投资基金 2024年第4季度报告