理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 530,308,466.01 | 52.28% |
采矿业 | 405,608,459.74 | 39.99% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 9,617,700.00 | 145,419,624.00 | 14.34% |
601600 | 中国铝业 | 7,435,765.00 | 54,652,872.75 | 5.39% |
600111 | 北方稀土 | 2,376,858.00 | 50,436,926.76 | 4.97% |
603993 | 洛阳钼业 | 6,637,115.00 | 44,136,814.75 | 4.35% |
600547 | 山东黄金 | 1,697,436.00 | 38,412,976.68 | 3.79% |
603799 | 华友钴业 | 1,275,321.00 | 37,315,892.46 | 3.68% |
002460 | 赣锋锂业 | 1,060,905.00 | 37,142,284.05 | 3.66% |
600489 | 中金黄金 | 2,731,730.00 | 32,862,711.90 | 3.24% |
002466 | 天齐锂业 | 971,200.00 | 32,049,600.00 | 3.16% |
000807 | 云铝股份 | 1,955,800.00 | 26,461,974.00 | 2.61% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告