经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 9,827,396.00 | 26.59% |
制造业 | 7,783,438.00 | 21.06% |
采矿业 | 6,235,661.00 | 16.87% |
交通运输仓储和邮政业 | 3,079,563.55 | 8.33% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 2,366,705.00 | 6.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754,938.00 | 4.75% |
房地产业 | 331,364.00 | 0.90% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 43,100.00 | 1,873,988.00 | 5.07% |
601918 | 新集能源 | 250,000.00 | 1,795,000.00 | 4.86% |
600919 | 江苏银行 | 161,400.00 | 1,584,948.00 | 4.29% |
601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,526,784.00 | 4.13% |
600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 2.89% |
600000 | 浦发银行 | 103,600.00 | 1,066,044.00 | 2.88% |
001286 | 陕西能源 | 109,700.00 | 1,018,016.00 | 2.75% |
002128 | 电投能源 | 48,100.00 | 941,798.00 | 2.55% |
001965 | 招商公路 | 67,369.00 | 939,797.55 | 2.54% |
601818 | 光大银行 | 236,000.00 | 913,320.00 | 2.47% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告