理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
信息传输软件和信息技术服务业 | 157,237,936.24 | 49.13% |
制造业 | 142,102,502.66 | 44.40% |
批发和零售业 | 1,535,670.00 | 0.48% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 643,200.00 | 17,900,256.00 | 5.59% |
000977 | 浪潮信息 | 340,903.00 | 17,686,047.64 | 5.53% |
002049 | 紫光国微 | 245,300.00 | 15,789,961.00 | 4.93% |
002415 | 海康威视 | 511,300.00 | 15,696,910.00 | 4.90% |
603019 | 中科曙光 | 213,220.00 | 15,420,070.40 | 4.82% |
601360 | 三六零 | 1,221,500.00 | 12,642,525.00 | 3.95% |
002236 | 大华股份 | 746,327.00 | 11,941,232.00 | 3.73% |
000066 | 中国长城 | 731,259.00 | 10,654,443.63 | 3.33% |
600536 | 中国软件 | 224,938.00 | 10,502,355.22 | 3.28% |
300017 | 网宿科技 | 923,116.00 | 9,757,336.12 | 3.05% |
*以上数据来源:中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告
-暂无数据-