曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 695,819.00 | 5.45% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 122,579.00 | 0.96% |
金融业 | 86,868.00 | 0.68% |
采矿业 | 79,739.00 | 0.62% |
批发和零售业 | 67,414.00 | 0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,295.00 | 0.25% |
交通运输仓储和邮政业 | 22,560.00 | 0.18% |
房地产业 | 17,824.00 | 0.14% |
建筑业 | 10,428.00 | 0.08% |
文化体育和娱乐业 | 7,432.00 | 0.06% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603129 | 春风动力 | 300.00 | 47,121.00 | 0.37% |
000783 | 长江证券 | 4,000.00 | 27,280.00 | 0.21% |
002444 | 巨星科技 | 700.00 | 22,645.00 | 0.18% |
002120 | 韵达股份 | 3,000.00 | 22,560.00 | 0.18% |
603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 22,012.00 | 0.17% |
601567 | 三星医疗 | 700.00 | 21,532.00 | 0.17% |
000034 | 神州数码 | 600.00 | 21,030.00 | 0.16% |
002065 | 东华软件 | 2,800.00 | 20,328.00 | 0.16% |
000997 | 新 大 陆 | 1,000.00 | 19,950.00 | 0.16% |
300866 | 安克创新 | 200.00 | 19,528.00 | 0.15% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230203 | 23国开03 | 100,000.00 | 10,657,540.98 | 83.51% |
*以上数据来源:中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告