经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 64,205,299.65 | 2.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,946,115.00 | 2.17% |
金融业 | 42,342,861.00 | 1.58% |
交通运输仓储和邮政业 | 25,979,132.00 | 0.97% |
采矿业 | 25,361,692.00 | 0.95% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 14,589,034.50 | 0.55% |
科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 19,940,820.00 | 0.75% |
600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 16,571,640.00 | 0.62% |
600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 15,433,575.00 | 0.58% |
601298 | 青岛港 | 1,643,900.00 | 14,975,929.00 | 0.56% |
600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 14,541,124.08 | 0.54% |
002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 12,853,628.00 | 0.48% |
600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 11,536,000.00 | 0.43% |
600309 | 万华化学 | 154,300.00 | 11,009,305.00 | 0.41% |
601899 | 紫金矿业 | 608,100.00 | 9,194,472.00 | 0.34% |
601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,116,140.00 | 0.34% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240205 | 24国开05 | 1,500,000.00 | 164,699,549.18 | 6.16% |
188329 | 21锡建04 | 1,500,000.00 | 162,910,569.87 | 6.09% |
240308 | 24进出08 | 1,500,000.00 | 151,239,698.63 | 5.65% |
2400005 | 24特别国债05 | 1,200,000.00 | 127,968,097.83 | 4.78% |
242480005 | 24杭州银行永续债01 | 1,100,000.00 | 113,487,030.14 | 4.24% |
*以上数据来源:中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2024年第4季度报告