曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 12,033,775.00 | 6.48% |
采矿业 | 2,428,059.00 | 1.31% |
金融业 | 1,289,888.00 | 0.69% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 122,900.00 | 2,964,348.00 | 1.60% |
600346 | 恒力石化 | 152,700.00 | 2,343,945.00 | 1.26% |
002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,148,672.00 | 1.16% |
601058 | 赛轮轮胎 | 149,000.00 | 2,135,170.00 | 1.15% |
601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,289,888.00 | 0.69% |
601001 | 晋控煤业 | 80,100.00 | 1,094,967.00 | 0.59% |
002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 869,635.00 | 0.47% |
601898 | 中煤能源 | 56,400.00 | 686,952.00 | 0.37% |
600426 | 华鲁恒升 | 31,100.00 | 672,071.00 | 0.36% |
603979 | 金诚信 | 17,800.00 | 646,140.00 | 0.35% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
200203 | 20国开03 | 200,000.00 | 20,644,114.75 | 11.11% |
2400001 | 24特别国债01 | 100,000.00 | 11,375,817.68 | 6.12% |
240547 | 24长产01 | 100,000.00 | 10,569,512.88 | 5.69% |
242400004 | 24邮储永续债01 | 100,000.00 | 10,553,924.93 | 5.68% |
282380003 | 23人保健康永续债 | 100,000.00 | 10,553,109.59 | 5.68% |
*以上数据来源:中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 2024年第4季度报告