经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部总监。现兼任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 717,088,822.38 | 48.35% |
金融业 | 332,506,775.62 | 22.42% |
采矿业 | 79,758,422.00 | 5.38% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 69,723,301.02 | 4.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,727,831.00 | 3.69% |
交通运输仓储和邮政业 | 50,104,266.24 | 3.38% |
建筑业 | 24,384,578.00 | 1.64% |
房地产业 | 11,576,884.00 | 0.78% |
科学研究和技术服务业 | 9,032,204.56 | 0.61% |
租赁和商务服务业 | 8,740,811.00 | 0.59% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 43,700.00 | 66,598,800.00 | 4.49% |
300750 | 宁德时代 | 161,100.00 | 42,852,600.00 | 2.89% |
600900 | 长江电力 | 1,366,000.00 | 40,365,300.00 | 2.72% |
601318 | 中国平安 | 684,000.00 | 36,012,600.00 | 2.43% |
600036 | 招商银行 | 826,300.00 | 32,473,590.00 | 2.19% |
300059 | 东方财富 | 1,078,900.00 | 27,857,198.00 | 1.88% |
000858 | 五 粮 液 | 181,800.00 | 25,459,272.00 | 1.72% |
601166 | 兴业银行 | 1,319,600.00 | 25,283,536.00 | 1.70% |
000333 | 美的集团 | 334,000.00 | 25,123,480.00 | 1.69% |
601899 | 紫金矿业 | 1,615,500.00 | 24,426,360.00 | 1.65% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 400,000.00 | 40,764,449.32 | 2.75% |
019749 | 24国债15 | 150,000.00 | 15,116,424.66 | 1.02% |
019740 | 24国债09 | 130,000.00 | 13,164,241.64 | 0.89% |
019631 | 20国债05 | 80,000.00 | 8,135,655.89 | 0.55% |
113050 | 南银转债 | 16,200.00 | 2,104,801.64 | 0.14% |
*以上数据来源:中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2024年第4季度报告