经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 799,681,327.50 | 75.92% |
交通运输仓储和邮政业 | 40,332,463.45 | 3.83% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 36,400,392.64 | 3.46% |
金融业 | 35,029,000.00 | 3.33% |
科学研究和技术服务业 | 17,620,000.00 | 1.67% |
文化体育和娱乐业 | 12,265,000.00 | 1.16% |
租赁和商务服务业 | 5,780,000.00 | 0.55% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 190,000.00 | 50,540,000.00 | 4.80% |
600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 42,960,000.00 | 4.08% |
002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 | 3.83% |
600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 35,675,000.00 | 3.39% |
601881 | 中国银河 | 2,300,000.00 | 35,029,000.00 | 3.33% |
689009 | 九号公司 | 699,864.00 | 33,243,540.00 | 3.16% |
600885 | 宏发股份 | 1,000,000.00 | 31,820,000.00 | 3.02% |
000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,720,000.00 | 3.01% |
600104 | 上汽集团 | 1,500,000.00 | 31,140,000.00 | 2.96% |
300699 | 光威复材 | 799,940.00 | 27,717,921.00 | 2.63% |
*以上数据来源:中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 2024年第4季度报告