理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
建筑业 | 418,331,775.11 | 83.59% |
科学研究和技术服务业 | 20,300,305.80 | 4.06% |
制造业 | 18,064,578.90 | 3.61% |
采矿业 | 10,835,550.00 | 2.17% |
批发和零售业 | 3,909,232.26 | 0.78% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 8,046,475.00 | 48,278,850.00 | 9.65% |
601390 | 中国中铁 | 7,425,700.00 | 47,450,223.00 | 9.48% |
601669 | 中国电建 | 6,870,193.00 | 37,511,253.78 | 7.50% |
601186 | 中国铁建 | 3,670,200.00 | 33,655,734.00 | 6.72% |
601800 | 中国交建 | 2,838,039.00 | 29,657,507.55 | 5.93% |
601117 | 中国化学 | 2,923,763.00 | 24,237,995.27 | 4.84% |
601868 | 中国能建 | 10,346,659.00 | 23,693,849.11 | 4.73% |
601618 | 中国中冶 | 5,696,000.00 | 18,796,800.00 | 3.76% |
600039 | 四川路桥 | 2,084,751.00 | 15,176,987.28 | 3.03% |
600820 | 隧道股份 | 1,755,494.00 | 12,622,001.86 | 2.52% |
*以上数据来源:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告