经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部总监。现兼任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2,834,497.74 | 5.29% |
金融业 | 1,371,128.00 | 2.56% |
采矿业 | 379,878.60 | 0.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,410.00 | 0.49% |
交通运输仓储和邮政业 | 196,906.00 | 0.37% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 96,648.10 | 0.18% |
建筑业 | 80,227.00 | 0.15% |
农、林、牧、渔业 | 46,128.00 | 0.09% |
房地产业 | 28,124.00 | 0.05% |
科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.04% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.57% |
600900 | 长江电力 | 8,500.00 | 251,175.00 | 0.47% |
600036 | 招商银行 | 5,200.00 | 204,360.00 | 0.38% |
600887 | 伊利股份 | 5,700.00 | 172,026.00 | 0.32% |
601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 152,685.00 | 0.28% |
000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 150,440.00 | 0.28% |
300408 | 三环集团 | 3,800.00 | 146,338.00 | 0.27% |
300750 | 宁德时代 | 500.00 | 133,000.00 | 0.25% |
000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 131,805.00 | 0.25% |
601166 | 兴业银行 | 6,200.00 | 118,792.00 | 0.22% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019741 | 24国债10 | 170,000.00 | 17,482,939.73 | 32.61% |
019723 | 23国债20 | 130,000.00 | 13,187,987.12 | 24.60% |
240008 | 24附息国债08 | 100,000.00 | 10,424,589.04 | 19.44% |
019753 | 24国债17 | 20,000.00 | 2,092,914.52 | 3.90% |
019743 | 24国债11 | 4,000.00 | 421,680.44 | 0.79% |
*以上数据来源:中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告