经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部总监。现兼任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 97,161,088.49 | 11.22% |
金融业 | 42,139,943.36 | 4.87% |
采矿业 | 6,526,870.00 | 0.75% |
交通运输仓储和邮政业 | 6,485,513.80 | 0.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,211,228.00 | 0.72% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 5,810,300.27 | 0.67% |
房地产业 | 1,260,232.00 | 0.15% |
建筑业 | 1,154,307.00 | 0.13% |
批发和零售业 | 854,620.00 | 0.10% |
农、林、牧、渔业 | 691,920.00 | 0.08% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,382,000.00 | 0.97% |
600900 | 长江电力 | 154,000.00 | 4,550,700.00 | 0.53% |
601398 | 工商银行 | 600,400.00 | 4,154,768.00 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 137,500.00 | 4,149,750.00 | 0.48% |
601318 | 中国平安 | 77,800.00 | 4,096,170.00 | 0.47% |
601166 | 兴业银行 | 208,600.00 | 3,996,776.00 | 0.46% |
600036 | 招商银行 | 94,200.00 | 3,702,060.00 | 0.43% |
000333 | 美的集团 | 49,200.00 | 3,700,824.00 | 0.43% |
300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,537,800.00 | 0.41% |
002966 | 苏州银行 | 396,000.00 | 3,211,560.00 | 0.37% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 600,000.00 | 62,697,895.89 | 7.24% |
185229 | 22中化G1 | 400,000.00 | 40,930,654.25 | 4.73% |
019749 | 24国债15 | 330,000.00 | 33,256,134.25 | 3.84% |
241061 | 赣交YK01 | 300,000.00 | 30,920,311.23 | 3.57% |
152851 | 21蓉高G1 | 300,000.00 | 30,780,509.59 | 3.55% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告