曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
180401 | 18农发01 | 2,400,000.00 | 251,888,618.01 | 2.76% |
249938 | 24贴现国债38 | 1,000,000.00 | 99,977,226.54 | 1.10% |
200203 | 20国开03 | 800,000.00 | 82,574,047.24 | 0.91% |
249962 | 24贴现国债62 | 500,000.00 | 49,987,895.46 | 0.55% |
2303102 | 23进出102 | 200,000.00 | 20,495,433.91 | 0.22% |
*以上数据来源:中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 2024年第4季度报告