理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 44,552,847.58 | 79.32% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 8,090,891.07 | 14.40% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 13,000.00 | 798,980.00 | 1.42% |
688018 | 乐鑫科技 | 3,440.00 | 749,920.00 | 1.34% |
688220 | 翱捷科技 | 13,000.00 | 703,170.00 | 1.25% |
300323 | 华灿光电 | 83,400.00 | 690,552.00 | 1.23% |
603893 | 瑞芯微 | 6,200.00 | 682,372.00 | 1.21% |
000063 | 中兴通讯 | 16,600.00 | 670,640.00 | 1.19% |
603236 | 移远通信 | 9,562.00 | 654,423.28 | 1.17% |
688608 | 恒玄科技 | 2,000.00 | 650,740.00 | 1.16% |
000810 | 创维数字 | 38,700.00 | 616,104.00 | 1.10% |
601231 | 环旭电子 | 36,300.00 | 598,950.00 | 1.07% |
*以上数据来源:中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告