经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 31,657,680.00 | 5.65% |
采矿业 | 7,144,600.00 | 1.27% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 0.68% |
600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,567,500.00 | 0.64% |
600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,416,400.00 | 0.61% |
600809 | 山西汾酒 | 18,000.00 | 3,315,780.00 | 0.59% |
600031 | 三一重工 | 200,000.00 | 3,296,000.00 | 0.59% |
600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,241,500.00 | 0.58% |
000568 | 泸州老窖 | 25,000.00 | 3,130,000.00 | 0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,024,000.00 | 0.54% |
601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,558,600.00 | 0.46% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,550,000.00 | 0.45% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
152782 | 21沪地01 | 400,000.00 | 42,003,956.16 | 7.49% |
175988 | 21国君G2 | 400,000.00 | 41,906,082.19 | 7.48% |
242400005 | 24农行永续债01 | 300,000.00 | 31,667,160.00 | 5.65% |
175841 | 21济城G2 | 300,000.00 | 31,620,157.81 | 5.64% |
152624 | 20萧资01 | 500,000.00 | 31,412,394.52 | 5.60% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告