经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 6,777,502.00 | 12.81% |
金融业 | 3,015,184.00 | 5.70% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 2,012,603.38 | 3.80% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,175,080.00 | 2.22% |
采矿业 | 992,708.00 | 1.88% |
房地产业 | 634,684.00 | 1.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,502.00 | 1.01% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 5,800.00 | 685,328.00 | 1.30% |
601088 | 中国神华 | 14,700.00 | 639,156.00 | 1.21% |
600104 | 上汽集团 | 30,000.00 | 622,800.00 | 1.18% |
600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 1.15% |
601288 | 农业银行 | 105,300.00 | 562,302.00 | 1.06% |
601766 | 中国中车 | 66,300.00 | 555,594.00 | 1.05% |
600886 | 国投电力 | 32,100.00 | 533,502.00 | 1.01% |
600660 | 福耀玻璃 | 8,500.00 | 530,400.00 | 1.00% |
600309 | 万华化学 | 7,400.00 | 527,990.00 | 1.00% |
000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 522,675.00 | 0.99% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230017 | 23附息国债17 | 200,000.00 | 20,508,038.36 | 38.77% |
*以上数据来源:中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告