经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 224,410,492.53 | 65.74% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 27,575,592.64 | 8.08% |
科学研究和技术服务业 | 10,573,762.00 | 3.10% |
交通运输仓储和邮政业 | 10,095,831.06 | 2.96% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000425 | 徐工机械 | 1,700,000.00 | 13,481,000.00 | 3.95% |
300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 13,300,000.00 | 3.90% |
600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 11,456,000.00 | 3.36% |
000997 | 新 大 陆 | 550,000.00 | 10,972,500.00 | 3.21% |
689009 | 九号公司 | 230,000.00 | 10,925,000.00 | 3.20% |
600309 | 万华化学 | 150,000.00 | 10,702,500.00 | 3.14% |
601965 | 中国汽研 | 600,100.00 | 10,573,762.00 | 3.10% |
002352 | 顺丰控股 | 250,000.00 | 10,075,000.00 | 2.95% |
600587 | 新华医疗 | 600,000.00 | 9,990,000.00 | 2.93% |
002180 | 纳思达 | 350,000.00 | 9,859,500.00 | 2.89% |
*以上数据来源:中信保诚至远动力混合型证券投资基金 2024年第4季度报告