曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2403102 | 24进出102 | 300,000.00 | 31,009,688.52 | 23.04% |
220412 | 22农发12 | 300,000.00 | 30,447,246.58 | 22.62% |
230312 | 23进出12 | 300,000.00 | 30,411,624.66 | 22.60% |
230202 | 23国开02 | 200,000.00 | 20,771,846.99 | 15.43% |
200315 | 20进出15 | 200,000.00 | 20,495,561.64 | 15.23% |
*以上数据来源:中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第4季度报告